Schválený závěrečný účet, souhrnná zpráva
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin-122019-zvikov914659026.pdf | 1547.6 Kb | |
hlavni-kniha-predvaha-analyticka428787846.pdf | 147.3 Kb | |
zaverecny-ucet-souhrnna-zprava.pdf | 857 Kb | |
zaverecny-ucet-zvikov-2019225243334.pdf | 6647.3 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkumu-hospodareni-obce-zvikov-za-rok-2019771704198.pdf | 9109.2 Kb | |
zv-priloha363558958.pdf | 1258.3 Kb | |
zv-rozvaha766555529.pdf | 215.3 Kb | |
zv-vysledovka851879134.pdf | 276.1 Kb |
Vyvěšení:
11.3.2020