Schválený závěrečný účet, souhrnná zpráva
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin-122019-zvikov.pdf | 1547.6 Kb | |
hlavni-kniha-predvaha-analyticka.pdf | 147.3 Kb | |
zaverecny-ucet-souhrnna-zprava588655221.pdf | 857 Kb | |
zaverecny-ucet-zvikov-2019.pdf | 6647.3 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkumu-hospodareni-obce-zvikov-za-rok-2019.pdf | 9109.2 Kb | |
zv-priloha.pdf | 1258.3 Kb | |
zv-rozvaha.pdf | 215.3 Kb | |
zv-vysledovka.pdf | 276.1 Kb |
Vyvěšení:
11.3.2020