Závěrečný účet obce Zvíkov 2020
výroční zpráva
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| fin-1220547738590.pdf | 3998.9 Kb | |
| hlavni-kniha-1220336253319.pdf | 420.1 Kb | |
| priloha-1220135237961.pdf | 3877.9 Kb | |
| priloha-1220807591967.pdf | 3877.9 Kb | |
| priloha-zav.-uctu-vysledky-fin.-hosp514162818.pdf | 69.6 Kb | |
| priloha-zav.-uctu-vysledky-fin.-hosp783883680.pdf | 69.6 Kb | |
| rozvaha-1220658136468.pdf | 466 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty-1220725653868.pdf | 604.3 Kb | |
| zaverecny-ucet-za-rok-2020-zvikov473836435.pdf | 9090.7 Kb | |
Vyvěšení:
7.4.2021
