Schválený Závěrečný účet obce Zvíkov za rok 2025
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| fin-2-12-m-1-.pdf | 220.8 Kb | |
| hlavni-kniha-analyticka-bez-popisu-na-vysku13904473825164524111-1-.pdf | 110.4 Kb | |
| priloha-1-.pdf | 83.3 Kb | |
| rozvaha-1-.pdf | 89.9 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty-1-.pdf | 70.7 Kb | |
| zaverecny-ucet-2025-priloha-1-.doc | 22 Kb | |
| zprava-o-vysledku-ph-2025-zvikov-01.01.2025-31.12.2025-.rtf-1-1-.pdf | 283.2 Kb | |
| zvikov-schvaleny-zaverecny-ucet-2025-1-.pdf | 546.5 Kb | |
Vyvěšení:
20.5.2026
